AMS 4911L 6Al4V аерокосмічної титану аркушів, смуги і плити

AMS 4911L 6Al4V Ракетно-космічна техніка Титан аркушів
Продукти подробиці
Елемент | AMS 4911L 6Al4V аерокосмічної титану аркушів |
Матеріал | Титановий сплав |
Сорт | 6Al4V |
Стандарт | AMS 4911L |
Специфікація | T(0.1-100.0) * W(400-3000) * L (1000-3000) мм |
Техніка | Холодна Rolled гарячої прокату |
Поверхня | Яскраві, маринування |
Держава | Отжигают |
Застосування | 1). хімічної промисловості; 2). нафтохімічної промисловості; 3). Механічна обробка поля, поля автомобільні тощо; 4). опріснення морської води; 5). друк по текстилю та фарбування; 6). мобільний телефон компонент поля і т. д. |
Хімічний склад
Хімічний складAMS 4911L 6Al4V аерокосмічної титану аркушів | ||||||||||
TI | AL | V | Фе | O | C | N | H | Y | Залишковий елемент | |
Кожен | Всього | |||||||||
Залишок | ≤6.75 | ≤4.5 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤0.4 |
На розрив вимога
На розрив вимогаAMS 4911L 6Al4V аерокосмічної титану аркушів | |||
Номінальна товщина | Межа міцності | Плинностіна 0,2% зсув | Відносне подовження50.8 мм або 4D |
Міліметрів | [МПа] | [МПа] | [%] |
до 0,20 | 920 | 866 | / |
0,20 до 0,63 | 920 | 866 | 6 |
0,63 до 1,60 | 920 | 866 | 8 |
1,60-4,76 | 920 | 866 | 10 |
4,76-101.6 | 893 | 823 | 10 |
Пов'язані ключові слова
1. аерокосмічної титану аркушів/смужки/плити
2.6Al4V титану аркушів/смужки/плити
3. AMS 4911L титану аркушів/смужки/плити
4. титану сплаву аркушів/смужки/плити
5. аерокосмічної титану сплаву аркушів/смужки/плити
6. аерокосмічної титану аркушів виробник/завод/Sullpler/дистриб'ютор/експортера
7. аерокосмічної титану сплаву аркушів виробник/завод/Sullpler/дистриб'ютор/експортера
8.Supply/Buy/Price з / прайс-листи для/оптова аерокосмічної титану
9.Supply/Buy/Price з / прайс-листи для/оптова аерокосмічної титану сплаву
10. аерокосмічної титану простирадла Ціна / продаж/у складі/Ціна за кг